乳牙报到,出牙规律参考表请收好
1min
12
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2042 |
蛋白质 | 克 | 0.50 | 10.2 |
脂肪 | 克 | 1.17 | 23.9 |
亚油酸 | 克 | 0.165 | 3.37 |
α -亚麻酸 | 毫克 | 15.0 | 306 |
碳水化合物 | 克 | 2.76 | 56.4 |
维生素 | |||
维生素A | 微克视黄醇当量 | 20.0 | 408 |
维生素D | 微克 | 0.60 | 12.3 |
维生素E | 毫克 α-生育酚当量 | 0.270 | 5.51 |
维生素K1 | 微克 | 1.89 | 38.6 |
维生素B1 | 微克 | 18.9 | 386 |
维生素B2 | 微克 | 47 | 960 |
维生素B6 | 微克 | 16.8 | 343 |
维生素B12 | 微克 | 0.120 | 2.45 |
烟酸(烟酰胺) | 微克 | 168 | 3430 |
叶酸 | 微克 | 4.8 | 98.0 |
泛酸 | 微克 | 153 | 3120 |
维生素C | 毫克 | 4.7 | 96.0 |
生物素 | 微克 | 0.71 | 14.5 |
胆碱 | 毫克 | 5.7 | 116 |
矿物质 |
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
纳 | 毫克 | 8.7 | 178 |
钾 | 毫克 | 24.9 | 508 |
铜 | 微克 | 16.3 | 333 |
镁 | 毫克 | 1.91 | 39.0 |
铁 | 毫克 | 0.300 | 6.13 |
锌 | 毫克 | 0.180 | 3.68 |
锰 | 微克 | 4.20 | 85.8 |
钙 | 毫克 | 26.3 | 537 |
磷 | 毫克 | 15.3 | 312 |
碘 | 微克 | 5.2 | 106 |
氯 | 毫克 | 18.0 | 368 |
硒 | 微克 | 0.72 | 14.7 |
可选择成分 | |||
肌醇 | 毫克 | 1.68 | 34.3 |
牛磺酸 | 毫克 | 1.43 | 29.2 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 98.0 |
二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 123 |
膳食纤维 | |||
低聚半乳糖 | 克 | 0.077 | 1.58 |
聚葡萄糖 | 克 | 0.077 | 1.58 |
核苷酸 | 毫克 | 0.95 | 19.4 |
乳铁蛋白 | 毫克 | 20.4 | 417 |
平均每100毫升配方奶约含14.4克奶粉