伴随着宝宝的第一声哇哇大哭,爸妈都迫不及待地想要看看自己的小宝贝。
1min
31
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2126 |
蛋白质 | 克 | 0.50 | 10.6 |
脂肪 | 克 | 1.27 | 27.0 |
亚油酸 | 克 | 0.190 | 4.04 |
α -亚麻酸 | 毫克 | 17.0 | 361 |
碳水化合物 | 克 | 2.55 | 54.2 |
维生素 | |||
维生素A | 微克视黄醇当量 | 20.0 | 425 |
维生素D | 微克 | 0.60 | 12.8 |
维生素E | 毫克 α-生育酚当量 | 0.300 | 6.38 |
维生素K1 | 微克 | 1.69 | 35.9 |
维生素B1 | 微克 | 20.0 | 425 |
维生素B2 | 微克 | 40 | 850 |
维生素B6 | 微克 | 14.1 | 300 |
维生素B12 | 微克 | 0.070 | 1.49 |
烟酸(烟酰胺) | 微克 | 155 | 3300 |
叶酸 | 微克 | 4.3 | 91.4 |
泛酸 | 微克 | 137 | 2910 |
维生素C | 毫克 | 4.3 | 91.4 |
生物素 | 微克 | 0.64 | 13.6 |
胆碱 | 毫克 | 5.7 | 121 |
矿物质 | |||
纳 | 毫克 | 8.5 | 181 |
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
钾 | 毫克 | 26.0 | 553 |
铜 | 微克 | 16.6 | 353 |
镁 | 毫克 | 1.88 | 40.0 |
铁 | 毫克 | 0.190 | 4.04 |
锌 | 毫克 | 0.190 | 4.04 |
锰 | 微克 | 4.30 | 91.4 |
钙 | 毫克 | 18.8 | 400 |
磷 | 毫克 | 11.3 | 240 |
碘 | 微克 | 4.7 | 99.9 |
氯 | 毫克 | 15.5 | 330 |
硒 | 微克 | 0.95 | 20.2 |
可选择成分 | |||
肌醇 | 毫克 | 2.00 | 42.5 |
牛磺酸 | 毫克 | 1.41 | 30.0 |
左旋肉碱 | 毫克 | 0.48 | 10.2 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 102 |
二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 128 |
膳食纤维 | |||
低聚半乳糖 | 克 | 0.073 | 1.56 |
聚葡萄糖 | 克 | 0.073 | 1.56 |
核苷酸 | 毫克 | 0.73 | 15.5 |
乳铁蛋白 | 毫克 | 21.0 | 446 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉